| Product Model | PED01 | PED10 | PED12 | PES10 |
| Product Class | Electromechanical Precision Pan-Tilt | Electromechanical Precision Pan-Tilt | Electromechanical Precision Pan-Tilt | Electromechanical Precision Rotator |
| Target Application | Light Weight Portable Applications | Ultra-Precision Electro-Optics, Radars and Antennas | Ultra-Precision Electro-Optics | General Purpose Antennas and Radars |
| Stabilization | X | Optional | Optional | X |
| Motor Type | Brushless Servo | Brushless Servo | Brushless Servo | Brushless Servo |
| Backlash | 0.00° | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
| Accuracy | 0.04° | 0.04° | 0.03° | 0.04° |
| Repeatability | 0.03° | 0.03° | 0.03° | 0.03° |
| Pan Axis
Maximum Torque |
85 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 1032 Nm |
| Pan Axis
Maximum Speed |
48 °/s | 180 °/s | 180 °/s | 360 °/s |
| Tilt Axis
Maximum Torque |
135 Nm | 475Nm | 225 Nm | X |
| Tilt Axis
Maximum Speed |
48 °/s | 180 °/s (@60Nm) | 180 °/s (@60Nm) | X |
| Maximum Number of Slipring Lines | 76 | 76 | 76 | X |
| Weight | 9.4 kg | 16.1 kg | 14.4 kg | 9.5 kg |
| Available Communication Protocols | Ethernet, RS485, RS422, RS232 | Ethernet, RS485, RS422, RS232 | Ethernet, RS485, RS422, RS232 | Ethernet, RS485, RS422, RS232 |
| Combinable Sensor Units | X | SEB20 | SEB20 | X |
| Military Certification | MIL-STD-810G
MIL-STD-461F |
MIL-STD-810G
MIL-STD-461F |
MIL-STD-810G
MIL-STD-461F |
MIL-STD-810G
MIL-STD-461F |
| Combinable Mast Units | MES10 MES20 |
MEM10 MES10 |
MEM10 MES10 |
MEM10 MES10 |
| Combinable Tripod Units | TMM10 TMH10 |
TMM10 TMH10 |
TMM10 TMH10 |
TMM10 TMH10 |

